英/德国/加拿大/荷兰IP数量5000 = 4个国家平均分配
美/英/德国/加拿大/荷兰IP数量5000 = 5个国家平均分配
美/英/德国/加拿大/荷兰IP数量10000 = 美国4000个,其他4国各1500
美英德国加拿大荷兰IP数量15000 = IP数量15000套餐具体分配 = 美国8100/英国1725/德国1725/加拿大1725/荷兰1725
🟡 套餐属于 : | 数据中心 |
🟢 代理协议 : | SOCKS5 / HTTPS |
🔵 验证方式 : | 账户密码 |
🟤 代理归类 : | 静态代理IP |
🟡 使用人数 : | 1-2人 |
🟣 使用期限 : | 30天,到期前可续费 |
🟠 子网IP段 : | 子网段不是很多 |
⚫ 套餐流量 : | 无流量限制 |
🔴 每IP带宽 : | 无限制 |
🔶 发货说明 : | 5-15分钟自动生成到订单 |
🔷 货物格式 : | (ip:port:user:password ) |
🔶 代理限制 : | 无限制 |
发货1000举例: 点击链接